根据《江西师范大学“爱国·同心”奖学金评选和表彰办法》(校发〔2021〕105号)要求,经学生申请、学院初审推荐、星空体育(中国)官方网站 STAR SPORTS审核,拟推荐教育学院吕思仪等160名同学为我校2022-2023学年“爱国·同心”奖学金获得者候选人(名单见附件),现予以公示。
如有异议,请于2023年11月3日前实名向学生处、研究生工作部反映,电话:88120128、88124078。
附件:江西师范大学2022-2023学年“爱国·同心”奖学金获得者候选人名单
学生处 研究生工作部
2023年10月30日
附件:
江西师范大学2022-2023学年“爱国•同心”奖学金
获得者候选人名单
一、本科生(122名)
序号 | 学生姓名 | 学院 | 专业 | 学号 | 综合素质排名/总人数 |
1 | 吕思仪 | 教育学院 | 小学教育(数学) | 202025402137 | 1/59 |
2 | 李铭琪 | 教育学院 | 学前教育 | 202125001025 | 1/33 |
3 | 刘云露 | 教育学院 | 学前教育 | 202125001044 | 1/28 |
4 | 张婷玉 | 教育学院 | 小学教育(语文) | 202225002016 | 1/75 |
5 | 张潮 | 心理学院 | 心理学(计量心理学方向) | 202024901083 | 1/16 |
6 | 曹灿 | 心理学院 | 应用心理学 | 202124901007 | 4/45 |
7 | 樊露苏 | 历史文化与旅游学院 | 历史学(师范) | 202025202072 | 4/45 |
8 | 熊晶晶 | 历史文化与旅游学院 | 文化产业管理 | 202225803009 | 1/23 |
9 | 杜韵志 | 历史文化与旅游学院 | 历史学 | 202125801054 | 4/39 |
10 | 刘露芃 | 文学院 | 汉语言文学 | 202025101031 | 1/20 |
11 | 胡耀耀 | 文学院 | 汉语言文学 | 202025101063 | 2/30 |
12 | 廖天裔 | 文学院 | 汉语言文学 | 202125403015 | 1/50 |
13 | 熊烨 | 文学院 | 汉语言文学 | 202125101113 | 1/57 |
14 | 潘朗妮 | 文学院 | 汉语言文学 | 202225101212 | 1/49 |
15 | 张雯雯 | 文学院 | 汉语言文学 | 202225101059 | 1/51 |
16 | 周兰雨 | 政法学院 | 社会工作 | 202025903034 | 2/23 |
17 | 陈露婷 | 政法学院 | 法学 | 202025902145 | 1/44 |
18 | 胡秀萱 | 政法学院 | 法学 | 202125902030 | 3/40 |
19 | 陈然 | 政法学院 | 法学 | 202225902161 | 1/48 |
20 | 郑蓉 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 202024601008 | 9/44 |
21 | 刘嘉琪 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 202124601067 | 4/33 |
22 | 俞陈缘 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 202124602032 | 1/42 |
23 | 祝玮悦 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 202224601104 | 1/52 |
24 | 井政皓 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 202224602001 | 1/44 |
25 | 林凤 | 外国语学院 | 英语 | 202025201043 | 1/41 |
26 | 吴志雄 | 外国语学院 | 英语 | 202025201239 | 1/42 |
27 | 涂涛 | 外国语学院 | 日语 | 202025202049 | 2/26 |
28 | 包景轩 | 外国语学院 | 英语 | 202125201225 | 3/38 |
29 | 董垠江 | 外国语学院 | 日语 | 202125202016 | 5/26 |
30 | 龚墨涵 | 外国语学院 | 英语 | 202225201041 | 1/31 |
31 | 刘浩然 | 外国语学院 | 英语 | 202225201061 | 2/31 |
32 | 马梓牛 | 音乐学院 | 音乐学 | 202025303031 | 3/47 |
33 | 欧阳展超 | 音乐学院 | 播音与主持艺术 | 202025305018 | 2/41 |
34 | 徐若林 | 音乐学院 | 播音与主持艺术 | 202125305032 | 2/41 |
35 | 王姝以 | 音乐学院 | 音乐学 | 202125303052 | 1/35 |
36 | 石佳文 | 音乐学院 | 播音与主持艺术 | 202225305040 | 1/45 |
37 | 罗微 | 音乐学院 | 舞蹈学 | 202225304030 | 1/60 |
38 | 陈浩 | 美术学院 | 绘画 | 202026507056 | 1/15 |
39 | 孙腾岳 | 美术学院 | 美术学 | 202026502056 | 1/25 |
40 | 林雨洁 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 202026503006 | 1/31 |
41 | 李菁菁 | 美术学院 | 美术学 | 202126505050 | 1/28 |
42 | 章渐行 | 美术学院 | 动画 | 202126501017 | 1/20 |
43 | 冯思蕊 | 美术学院 | 产品设计 | 202226506019 | 1/40 |
44 | 杨蓉 | 美术学院 | 绘画(国画) | 202226507036 | 1/24 |
45 | 王一诺 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 202025401036 | 1/20 |
46 | 裴博晓 | 商学院 | 电子商务 | 202125402013 | 4/20 |
47 | 杨钰琦 | 商学院 | 工商管理(财税管理) | 202225405022 | 1/46 |
48 | 王家伟 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 202025502010 | 6/92 |
49 | 李洪纲 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 202025502195 | 1/91 |
50 | 张嘉琦 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 202125501130 | 1/94 |
51 | 周欣媛 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 202125501191 | 2/88 |
52 | 郑子萱 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 202225501085 | 2/81 |
53 | 李欣艳 | 数学与统计学院 | 统计学 | 202225502035 | 1/50 |
54 | 袁亮栋 | 物理与通信电子学院 | 通信工程 | 202026003050 | 1/28 |
55 | 杨云峰 | 物理与通信电子学院 | 电子信息工程 | 202126001054 | 2/48 |
56 | 王一诺 | 物理与通信电子学院 | 物理学 | 202126001118 | 2/43 |
57 | 徐刚赟 | 物理与通信电子学院 | 物理学 | 202226002071 | 1/45 |
58 | 黄喜 | 物理与通信电子学院 | 光电信息科学与工程 | 202226001026 | 1/39 |
59 | 张柔 | 化学化工学院 | 化学(师范) | 202226101110 | 1/51 |
60 | 田瑞婷 | 化学化工学院 | 应用化学 | 202026101183 | 1/35 |
61 | 李蕾 | 化学化工学院 | 化学(师范) | 202026101059 | 8/38 |
62 | 杜帆 | 化学化工学院 | 化学(师范) | 202126101060 | 3/40 |
63 | 刘桁良 | 生命科学学院 | 生物科学 | 202126601091 | 4/32 |
64 | 郭依雯 | 生命科学学院 | 生物科学 | 202126601043 | 1/34 |
65 | 王乐怀 | 健康学院 | 食品营养与健康 | 202126604022 | 3/32 |
66 | 宋骞昌 | 生命科学学院 | 生物科学 | 202126601036 | 16/34 |
67 | 刘子兰 | 体育学院 | 体育教育1班 | 202125601026 | 1/46 |
68 | 颜雯琪 | 体育学院 | 体育教育2班 | 202125601071 | 2/47 |
69 | 查子娴 | 体育学院 | 体育教育3班 | 202125601112 | 3/47 |
70 | 顾凯玥 | 体育学院 | 运动训练1班 | 202125602001 | 2/49 |
71 | 栗砾 | 体育学院 | 运动训练2班 | 202125602045 | 3/64 |
72 | 洪军鹏 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 202125603042 | 1/44 |
73 | 李景涛 | 体育学院 | 武术与民族传统体育班 | 202125604016 | 2/37 |
74 | 曾念波 | 计算机信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 202026203012 | 2/24 |
75 | 程心奕 | 计算机信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 202026202045 | 2/33 |
76 | 康欣悦 | 计算机信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 202026202012 | 1/32 |
77 | 邓皓文 | 计算机信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 202126202040 | 2/32 |
78 | 张俊圣 | 计算机信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 202126202077 | 2/33 |
79 | 熊思琪 | 计算机信息工程学院 | 人工智能 | 202226204032 | 1/38 |
80 | 杨旭 | 计算机信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 202226202147 | 1/29 |
81 | 朱诗淇 | 地理与环境学院 | 地理科学类 | 202224801204 | 1/54 |
82 | 庄子琪 | 地理与环境学院 | 地理科学 | 202124801017 | 1/44 |
83 | 胡海静 | 地理与环境学院 | 地理科学 | 202024801042 | 5/37 |
84 | 李艺 | 地理与环境学院 | 地理科学 | 202024801025 | 6/41 |
85 | 陶惠妹 | 城市建设学院 | 工程管理 | 202026304069 | 3/39 |
86 | 李芝瑶 | 城市建设学院 | 建筑学 | 202026301012 | 2/26 |
87 | 张栩薇 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 202026402059 | 1/20 |
88 | 胡依菲 | 新闻与传播学院 | 广播电视编导 | 202126403035 | 2/45 |
89 | 彭叶佳 | 新闻与传播学院 | 广播电视编导 | 202126403007 | 1/34 |
90 | 钟桐瑶 | 新闻与传播学院 | 广播电视编导 | 202226403075 | 1/79 |
91 | 肖文婧 | 国际教育学院 | 商务英语(跨国商务) | 202126905147 | 1/32 |
92 | 黄晴涓 | 国际教育学院 | 商务英语(国际金融) | 202026904052 | 1/31 |
93 | 温馨 | 国际教育学院 | 商务英语(国际会计) | 202226903068 | 1/31 |
94 | 漆雨荷 | 国际教育学院 | 商务英语(国际金融) | 202126904008 | 1/34 |
95 | 李智 | 国际教育学院 | 商务英语(跨国商务) | 202026905006 | 1/29 |
96 | 朱晴 | 国际教育学院 | 商务英语(跨国商务) | 202226905073 | 1/34 |
97 | 罗彩雯 | 国际教育学院 | 商务英语(跨国商务) | 202026905250 | 5/32 |
98 | 张毅威 | 国际教育学院 | 商务英语(国际金融) | 202226904015 | 1/37 |
99 | 滕文强 | 软件学院 | 软件工程 | 202026701015 | 4/66 |
100 | 齐文军 | 软件学院 | 软件工程 | 202026701106 | 3/65 |
101 | 陈斯琪 | 软件学院 | 软件工程 | 202026702044 | 3/59 |
102 | 刘辰域 | 软件学院 | 软件工程 | 202026702174 | 1/59 |
103 | 曾堃桂 | 软件学院 | 软件工程 | 202026702186 | 2/60 |
104 | 曾浩 | 软件学院 | 软件工程 | 202026703033 | 1/59 |
105 | 胡栩萌 | 财政金融学院 | 会计学(ISEC) | 202026804097 | 1/40 |
106 | 吴洁妮 | 财政金融学院 | 会计学(ISEC) | 202026804025 | 2/39 |
107 | 陈贝蕾 | 财政金融学院 | 经济学 | 202026801038 | 1/28 |
108 | 侯成宇 | 财政金融学院 | 金融学 | 202126802097 | 2/28 |
109 | 李璠 | 财政金融学院 | 会计学(ISEC) | 202126804070 | 1/35 |
110 | 余文静 | 财政金融学院 | 会计学 | 202226803048 | 1/52 |
111 | 江修琪 | 财政金融学院 | 金融学 | 202226802076 | 1/40 |
112 | 杨诗雨 | 公费师范生院 | 英语 | 202025712100 | 2/32 |
113 | 王文静 | 公费师范生院 | 英语 | 202025712130 | 2/34 |
114 | 陈思琪 | 公费师范生院 | 数学与应用数学 | 202025707135 | 1/75 |
115 | 徐智聪 | 公费师范生院 | 物理学 | 202025710028 | 3/43 |
116 | 胡蕙平 | 公费师范生院 | 汉语言文学 | 202125702061 | 1/63 |
117 | 林悦 | 公费师范生院 | 英语 | 202125712103 | 1/38 |
118 | 廖丹丹 | 公费师范生院 | 化学 | 202125703016 | 6/40 |
119 | 张家榕 | 公费师范生院 | 数学与应用数学 | 202125707045 | 3/93 |
120 | 李丽敏 | 公费师范生院 | 历史学 | 202225704045 | 1/62 |
121 | 简瑞 | 公费师范生院 | 生物科学 | 202225706058 | 1/60 |
122 | 何国繁 | 数字产业学院 | 计算机科学与技术(数字技术工程师) | 202229001007 | 1/50 |
二、研究生(38名)
序号 | 学生姓名 | 学院 | 专业 | 学号 | 综合素质排名/总人数 |
1 | 梁慧芳 | 教育学院 | 教育学 | 202150000016 | 1/5 |
2 | 陈梦云 | 教育学院 | 小学教育 | 202141200455 | 1/39 |
3 | 刘康 | 心理学院 | 应用心理 | 202143200037 | 3/62 |
4 | 宋仕成 | 心理学院 | 心理学 | 202140100261 | 5/50 |
5 | 盛夏妍 | 文学院 | 中国语言文学 | 202150000036 | 6/20 |
6 | 周芷如 | 文学院 | 学科教学(语文) | 202141200061 | 4/67 |
7 | 邓通棚 | 历史文化与旅游学院 | 中国史 | 202140100508 | 1/91 |
8 | 沈思彤 | 政法学院 | 法律(非法学) | 202141700026 | 2/26 |
9 | 潘楚巧 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 202240101026 | 18/50 |
10 | 刘想 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 202240101052 | 2/50 |
11 | 刘烨 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 202140100968 | 27/96 |
12 | 徐小年 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 202140100981 | 35/96 |
13 | 张丕术 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 202150000085 | 1/28 |
14 | 刘希 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 202140100391 | 2/28 |
15 | 李园丽 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 202141200283 | 1/59 |
16 | 李萌 | 音乐学院 | 广播电视 | 202242000109 | 12/57 |
17 | 杨邵立 | 美术学院 | 设计学 | 202140101087 | 1/19 |
18 | 龚珍奇 | 商学院 | 企业管理 | 202240100862 | 4/21 |
19 | 孙淑芳 | 商学院 | 管理科学与工程 | 202150000109 | 7/12 |
20 | 简芳芳 | 数学与统计学院 | 数学 | 202150000052 | 1/5 |
21 | 房超玺 | 物理与通信电子学院 | 物理学 | 202140100612 | 10/27 |
22 | 宋文丽 | 化学化工学院 | 化学 | 202140100663 | 112/140 |
23 | 曹定胜 | 化学化工学院 | 化学 | 202140100672 | 134/140 |
24 | 吴昊翀 | 化学化工学院 | 材料科学与工程 | 202140101058 | 68/146 |
25 | 欧阳蓓 | 生命科学学院 | 生物学 | 202240100776 | 1/73 |
26 | 刘师文 | 生命科学学院 | 生物学 | 202250000087 | 3/70 |
27 | 王慧玉 | 体育学院 | 体育学 | 202140100311 | 1/31 |
28 | 孙彦帮 | 计算机信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 202140100808 | 3/16 |
29 | 张娟 | 计算机信息工程学院 | 计算机技术 | 202141600070 | 9/61 |
30 | 吴思雨 | 地理与环境学院 | 地理学 | 202150000005 | 3/10 |
31 | 方宗福 | 地理与环境学院 | 地图学与地理信息系统 | 202240100089 | 2/24 |
32 | 郭思琦 | 城市建设学院 | 土地资源管理 | 202140100888 | 13/15 |
33 | 颜坤君 | 新闻与传播学院 | 新闻与传播 | 202143100010 | 13/48 |
34 | 曾俊 | 国际教育学院 | 商务英语研究 | 202240100924 | 2/7 |
35 | 聂金全 | 软件学院 | 管理科学与工程 | 202240100842 | 1/20 |
36 | 王杰 | 财政金融学院 | 会计专硕 | 202143700060 | 1/53 |
37 | 高智杰 | 财政金融学院 | 应用经济学学硕 | 202140100058 | 2/22 |
38 | 赵帅 | 数字产业学院 | 计算机技术 | 202141600142 | 25/68 |